Tähe 72 korterid ja äripinnad
| Aadress | Tube | Korrus | Pind (m2) | Hind / m2 | Müügihind | Staatus | Detailinfo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korter 1 | 3 | 1 | 63.4 | 4350 € | 276 000 € | Vaba | Vaata | ||
| Korter 2 | 1 | 1 | 38.8 | 4800 € | 186 500 € | Vaba | Vaata | ||
| Korter 3 | 3 | 1 | 68.0 | 4350 € | 296 500 € | Vaba | Vaata | ||
| Korter 4 | 5 | 2/3 | 85.4 | 4200 € | 358 700 € | Vaba | Vaata | ||
| Korter 5 | 3 | 2/3 | 65.2 | 4350 € | 291 000 € | Vaba | Vaata | ||
| Korter 6 | 2 | 2/3 | 46.7 | 4500 € | 205 500 € | Vaba | Vaata | ||
| Korter 7 | 3 | 2/3 | 64.1 | 4400 € | 282 000 € | Vaba | Vaata | ||
| Korter 8 | 4 | 2/3 | 90.1 | 4200 € | 397 500 € | Vaba | Vaata | ||
| Korter 9 | 4 | 2/3 | 79.1 | 4250 € | 339 000 € | Vaba | Vaata | ||
| Äripind 10 + 2x WC-dušš | - | 1 | 71.2 | 3900 € | 280 000 € | Vaba | Vaata | ||
| Äripind 11 + WC-dušš | - | 1 | 52.6 | 3900 € | 178 000 € | Vaba | Vaata | ||
Parkimiskoht lisatasu eest 10 000 €
Keldriboks lisatasu eest 500 €/m2
Asukoht










